Alevi Haber Ajansi

Yaşam süresinin en uzun olduğu il Dersim oldu

Türkiye’de yaşam süresinin ene uzun olduğu il kadınlarda 85,7, erkeklerde 76,2 ile Dersim oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan raporda, Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu iller sıralandı.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla ulaşıyor.

Vatandaşları en uzun yaşayan Tunceli’de kadınların ortalama yaşının 85,7, erkeklerin yaşının da 76,2’ye ulaştığı belirtildi. Muğla ikinci sırada gelirken, Mardin üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu iller şu şekilde sıralandı:

1- Tunceli Erkek: 76.2 Kadın: 85.7

2 – Muğla Erkek: 77.7  Kadın: 83.5  Genel Ortalama: 80.5

3- Mardin Erkek: 76.9  Kadın: 83.7  Genel Ortalama: 80.3

4- Giresun Erkek: 75.9  Kadın: 84.3

5- Gümüşhane Erkek: 76.1  Kadın: 83.6  Genel Ortalama: 79.9

6- Trabzon Erkek: 76  Kadın: 83.4  Genel Ortalama: 79.8

7- Ordu Erkek: 76.6  Kadın: 83  Genel Ortalama: 79.8

8- Rize Erkek: 75.3  Kadın: 83.7  Genel Ortalama: 79.6

9- Adıyaman Erkek: 76.6 Kadın: 82.5 Genel Ortalama: 79.5

10- Ankara Erkek: 76.7  Kadın: 81.9  Genel Ortalama: 79.4

11- Antalya Erkek: 76.6  Kadın: 82  Genel Ortalama: 79.2

12- Artvin Erkek: 76 Kadın: 82.7 Genel Ortalama: 79.3

13- Bolu Erkek: 76.5  Kadın: 81.9  Genel Ortalama: 79.2

14- Maraş Erkek: 76.8  Kadın: 81.5  Genel Ortalama: 79.1

15- Erzincan Erkek: 76.7  Kadın: 81.4

(HABER MERKEZİ)

 

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.

Web sitemiz, deneyiminizi daha iyi hale getirmek amacıyla çerezler kullanmaktadır. Bu durumda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyoruz, ancak isterseniz çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz her zaman mevcuttur. Kabul ediyorum devre dışı bırak